2024下半年廣東商品境外展覽列表一覽,參展最高可獲3萬元補貼
發布時間:2024-08-13 16:13:50 閱讀:349 次2024年,廣東省商務廳已選定300場境外重點展會作為“粵貿全球”廣東商品境外展覽平臺,遍布全球32個國家和地區,實現了重點市場、優勢產業的全覆蓋。這些展會不僅為廣東企業提供了展示產品和技術的機會,還促進了與國際市場的深度交流與合作。
廣東省商務廳遴選出300場“粵貿全球”計劃境外展會,重點支持企業開拓東南亞、歐洲、俄羅斯、美國、中東及港澳等重點市場。實現全省重點市場、優勢產業全覆蓋,其中工業設備(32場)、服裝服飾(26場)、汽車零部件(20場)、建材(20場)、照明(18場)、消費電子電器(17場)、家居用品(13場)、家用電器政策支持與資金補助。
政策支持和資金補助
為了鼓勵企業積極參展,廣東省商務廳制定了一系列支持政策。
對外貿企業參加《2024 年“粵貿全球”廣東商品境外展覽平臺列表》中的境外展會(見文章下表),按單個展位的展位費最高有80%的比例、最高不超過3萬元的標準給予支持,每家企業同一展會最多支持2個標準展位(每個標準展位 9 平方米),同一業務年度支持單個企業參加的“粵貿全球”境外展會原則上不超過 5 個,具體標準視國家和地區不同有所區別。(10場)等重點行業均篩選了一大批優質展會供企業選擇。
序號 | 國別 | 單企單展最高支持金額 | |
1 | 一帶一路市場 | 印尼 | 60000 |
2 | 馬來西亞 | 50000 | |
3 | 越南 | 50000 | |
4 | 緬甸 | 50000 | |
5 | 泰國 | 60000 | |
6 | 菲律賓 | 50000 | |
7 | 柬埔寨 | 50000 | |
8 | 俄羅斯 | 60000 | |
9 | 哈薩克斯坦 | 50000 | |
10 | 阿聯酋 | 60000 | |
11 | 沙特阿拉伯 | 60000 | |
12 | 印度 | 50000 | |
13 | 土耳其 | 60000 |
14 | RCEP市場 | 日本 | 60000 |
15 | 韓國 | 60000 | |
16 | 新加坡 | 60000 | |
17 | 澳大利亞 | 60000 | |
18 | 新西蘭 | 60000 | |
19 | 歐美市場 | 美國 | 60000 |
20 | 德國 | 60000 | |
21 | 英國 | 60000 | |
22 | 法國 | 60000 | |
23 | 意大利 | 60000 | |
24 | 波蘭 | 50000 | |
25 | 捷克 | 50000 | |
26 | 西班牙 | 60000 | |
27 | 新興市場 | 南非 | 60000 |
28 | 肯尼亞 | 60000 | |
29 | 埃塞俄比亞 | 60000 | |
30 | 坦桑尼亞 | 60000 | |
31 | 尼日利亞 | 60000 | |
32 | 埃及 | 60000 | |
33 | 墨西哥 | 60000 | |
34 | 秘魯 | 60000 | |
35 | 阿根廷 | 60000 | |
36 | 巴西 | 60000 | |
37 | 港澳市場 | 香港、澳門地區 | 60000 |
2024上半年展會列表:http://www.3jtech.cn/expoinfo/10601.html
2024年“粵貿全球”廣東商品境外展覽平臺列表(2024年7-12月)
序號 | 展會名稱 | 舉辦地點 | 展品類別 | 開展時間 |
111 | 巴黎國際服裝服飾采購展暨中國紡織品服裝貿易展覽會(巴黎) | 法國 | 服裝服飾 | 7月1-3日 |
112 | 2024越南國際機床、制造、金屬加工、五金及自動化展覽會 | 越南 | 工業設備 | 7月2-5日 |
113 | 2024年泰國新能源電動車及充電樁展覽會 | 泰國 | 汽車及零部件 | 7月3-5日 |
114 | 第二屆僑交會(越南)智能科技展 | 越南 | 綜合 | 7月4-6日 |
115 | 2024亞洲(新加坡)消費品采購博覽會 | 新加坡 | 綜合 | 7月4-6日 |
116 | 俄羅斯創新工業博覽會 | 俄羅斯 | 工業設備 | 7月8-11日 |
117 | 2024年巴西BIFS國際紡織面輔料及服裝采購博覽會 | 巴西 | 服裝服飾 | 7月10-12日 |
118 | 2024年(越南)國際消費類電子及信息技術展覽會 | 越南 | 消費類電子產品 | 7月10-12日 |
119 | 2024越南電商選品博覽會 | 越南 | 綜合 | 7月10-12日 |
120 | 2024年中美洲(墨西哥)國際汽車零部件、汽車技術及服務展覽會 | 墨西哥 | 汽車及零部件 | 7月10-12日 |
121 | 第二十四屆越南國際鞋類、皮革及工業設備展覽會 | 越南 | 工業設備、鞋類 | 7月10-12日 |
122 | 2024墨西哥中國投資貿易交易會 | 墨西哥 | 綜合 | 7月10-12日 |
123 | 2024年第三十三屆馬來西亞國際橡塑、包裝展 | 馬來西亞 | 塑料橡膠 | 7月11-13日 |
124 | 2024馬來西亞機械設備展暨廣告與LED照明展覽會 | 馬來西亞 | 燈具照明 | 7月11-13日 |
125 | 2024年7月英國倫敦服裝服飾鞋類展覽會 | 英國 | 服裝服飾 | 7月14-16日 |
126 | 2024年巴西國際消費類電子及家用電器產品展覽會 | 巴西 | 消費類電子產品 | 7月15-18日 |
127 | 紐約TEXWORLD服裝面料展、紐約國際服裝采購展、紐約國際家紡采購展( HTSE )暨中國紡織品服裝貿易展覽會 | 美國 | 服裝服飾 | 7月16-18日 |
128 | 越南 | 新能源 | 7月17-19日 | |
129 | 馬來西亞 | 食品飲料 | 7月17-19日 | |
130 | 2024年泰國國際消費品、消費電子及燈飾展覽會 | 泰國 | 綜合 | 7月17-20日 |
131 | 美國 | 美容美發 | 7月23-25日 | |
132 | 2024亞洲時尚(泰國)展 | 泰國 | 箱包皮具 | 7月25-27日 |
133 | 2024泰國國際電器博覽會 | 泰國 | 家用電器 | 7月25-27日 |
134 | 2024粵澳名優商品展 | 中國澳門 | 綜合 | 7月25-28日 |
135 | 2024年印度新德里國際機床展 | 印度 | 工業設備 | 7月26-29日 |
序號 | 展會名稱 | 舉辦地點 | 展品類別 | 開展時間 |
163 | 2024年德國科隆K+J嬰童展 | 德國 | 玩具 | 9月3-5日 |
164 | 香港鐘表展 | 中國香港 | 珠寶鐘表 | 9月3-7日 |
165 | 日本東京秋季國際禮品展覽會 | 日本 | 家庭用品及禮品 | 9月4-6日 |
166 | 2024年泰國國際LED照明展 | 泰國 | 燈具照明 | 9月5-7日 |
167 | 2024年柏林國際電子消費品及家電博覽會 | 德國 | 家用電器,消費類電子產品 | 9月6-10日 |
168 | 2024年勵展華博亞洲國際禮品展覽會-印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 家庭用品及禮品 | 9月6-8日 |
169 | 第五屆僑交會(吉隆坡)智能科技展 | 馬來西亞 | 綜合 | 9月9-11日 |
170 | 2024年中國消費品(俄羅斯)品牌展 | 俄羅斯 | 綜合 | 9月9-11日 |
171 | 2024美國芝加哥國際機械制造技術展覽會 | 美國 | 工業設備 | 9月9-14日 |
172 | 2024年俄羅斯國際紡織面料展 | 俄羅斯 | 紡織 | 9月10-12日 |
173 | 2024年法蘭克福國際汽車零配件及售后服務展覽會 | 德國 | 汽車及零部件 | 9月10-14日 |
174 | 2024越南國際電子生產設備暨微電子工業展 | 越南 | 電子元器件 | 9月11-13日 |
175 | 2024年第一屆中國(美國)貿易博覽會 | 美國 | 綜合 | 9月11-13日 |
176 | 2024亞太涂料展覽會 | 印度尼西亞 | 化工 | 9月11-13日 |
177 | 2024全球合法與可持續木業高峰論壇 | 中國澳門 | 環保 | 9月12-13日 |
178 | 僑交會2024(迪拜)智能科技展 | 阿聯酋 | 綜合 | 9月12-14日 |
179 | 九月香港珠寶首飾展覽會 | 中國香港 | 珠寶鐘表 | 9月16-20日 |
180 | 2024年第九屆中國(墨西哥)貿易博覽會 | 墨西哥 | 綜合 | 9月17-19日 |
181 | 2024意大利米蘭皮具箱包展覽會(秋季) | 意大利 | 箱包皮具 | 9月17-20日 |
182 | 2024年俄羅斯國際照明展及俄羅斯國際智能建筑展覽會 | 俄羅斯 | 燈具照明 | 9月17-20日 |
183 | 2024第39屆俄羅斯國際禮品及消費品展覽會 | 俄羅斯 | 家庭用品及禮品 | 9月17-18日 |
184 | LINEAPELLE意大利琳瑯沛麗皮革展 | 意大利 | 箱包皮具 | 9月17-19日 |
185 | 2024俄羅斯國際舞臺燈光音響設備及樂器展覽會 | 俄羅斯 | 燈具照明 | 9月17-19日 |
186 | 2024年第十一屆中國(巴西)貿易博覽會 | 巴西 | 綜合 | 9月17-19日 |
187 | 2024年巴西國際照明展 | 巴西 | 燈具照明 | 9月17-20日 |
188 | 2024年俄羅斯電子元器件及儀器儀表展覽會 | 俄羅斯 | 電子元器件 | 9月18-20日 |
189 | 第十一屆中國-東盟(泰國)商品貿易展覽會暨泰國家居用品、時尚生活展/泰國汽車及零部件展覽會 | 泰國 | 綜合 | 9月18-20日 |
190 | 第22屆越南胡志明市國際包裝工業展 | 越南 | 工業設備 | 9月18-21日 |
序號 | 展會名稱 | 舉辦地點 | 展品類別 | 開展時間 |
191 | 九月香港珠寶首飾展覽會 | 中國香港 | 珠寶鐘表 | 9月18-22日 |
192 | 2024年德國多特蒙德煙草展 | 德國 | 煙草 | 9月19-21日 |
193 | 環球資源印尼展(電子產品,品質生活) | 印度尼西亞 | 綜合 | 9月19-21日 |
194 | 2024中國國際電商產業博覽會暨印度尼西亞選品展覽會 | 印度尼西亞 | 綜合 | 9月19-21日 |
195 | 2024土耳其秋季國際家庭用品、禮品及家用電器展覽會 | 土耳其 | 家庭用品及禮品 | 9月19-22日 |
196 | SEASONS時尚首飾及配飾秋季展 | 中國香港 | 珠寶鐘表 | 9月20-24日 |
197 | 2024年第八屆中國(南非)貿易博覽會 | 南非 | 綜合 | 9月24-26日 |
198 | 俄羅斯莫斯科國際玩具及嬰童用品展 | 俄羅斯 | 玩具 | 9月24-27日 |
199 | 意大利 | 建材五金 | 9月24-27日 | |
200 | 2024馬來西亞國際電器博覽會 | 馬來西亞 | 家用電器 | 9月25-27日 |
201 | 2024年第六屆中國-馬來西亞(吉隆坡)商品展 | 馬來西亞 | 綜合 | 9月25-27日 |
202 | 2024年第四屆MCTE馬來西亞電氣電子及燈飾照明展 | 馬來西亞 | 燈具照明 | 9月25-27日 |
203 | 2024年第三屆MCTE馬來西亞食品、預制菜及冷鏈展 | 馬來西亞 | 食品飲料 | 9月25-27日 |
204 | 2024年印尼雅加達木工機械及家具配件展 | 印度尼西亞 | 工業設備 | 9月25-28日 |
205 | 2024年印度尼西亞雅加達國際地鋪、廚房衛浴及智能家居展覽會 | 印度尼西亞 | 建材五金 | 9月25-28日 |
206 | 2024年第六屆MCTE馬來西亞五金、家居、建材展 | 馬來西亞 | 建材五金 | 9月25-27日 |
207 | 越南國際體育用品及運動時尚貿易博覽會 | 越南 | 戶外體育用品 | 9月26-28日 |
208 | 2024廣東(澳大利亞)商品展覽會 | 澳大利亞 | 綜合 | 9月26-28日 |
209 | 第四屆僑交會(雅加達)智能科技展 | 印度尼西亞 | 綜合 | 9月26-28日 |
210 | 廣東創新高品質消費品展覽會(倫敦站) | 英國 | 綜合 | 9月27-29日 |
211 | 2024年法國巴黎國際衛浴展覽會 | 法國 | 建材五金 | 9月30日-10月3日 |
212 | 2024越南國際機床及金屬加工展覽會 | 越南 | 工業設備 | 10月2-4日 |
213 | 2024年美洲移動通訊展 | 美國 | 移動通訊 | 10月8-10日 |
214 | 2024第10屆越南河內國際機床、金屬加工、五金、自動化展 | 越南 | 工業設備 | 10月8-10日 |
215 | 2024年墨西哥工業展 | 墨西哥 | 工業設備 | 10月9-11日 |
216 | 秘魯 | 燈具照明 | 10月9-12日 | |
217 | 俄羅斯 | 美容美發 | 10月9-12日 | |
218 | 2024印尼國際包裝印刷展 | 印度尼西亞 | 工業設備 | 10月9-12日 |
219 | 環球資源香港展一期(消費電子,電子元器件) | 中國香港 | 綜合 | 10月11-14日 |
220 | 香港秋季電子產品展 | 中國香港 | 消費類電子產品 | 10月13-16日 |
221 | 新加坡工業博覽會 | 新加坡 | 工業設備 | 10月14-16日 |
222 | 2024第二屆新西蘭-中國商品博覽會 | 新西蘭 | 綜合 | 10月14-16日 |
223 | 日本 | 服裝服飾 | 10月15-17日 | |
224 | 2024年北美國際金屬加工展覽會 | 美國 | 工業設備 | 10月15-17日 |
225 | 智利 | 建材五金 | 10月15-17日 | |
226 | 2024年越南國際塑膠工業展 | 越南 | 塑料橡膠 | 10月16-19日 |
227 | 第二屆中國—葡語國家經貿博覽會(澳門) | 中國澳門 | 綜合 | 10月17-20日 |
228 | 第二十九屆澳門國際貿易投資展覽會 | 中國澳門 | 綜合 | 10月17-20日 |
229 | 澳門國際品牌連鎖加盟展2024 | 中國澳門 | 品牌連鎖 | 10月17-20日 |
230 | 2024年亞洲工業與能源裝備(馬來西亞)博覽會 | 馬來西亞 | 工業設備 | 10月18-20日 |
序號 | 展會名稱 | 舉辦地點 | 展品類別 | 開展時間 |
231 | 環球資源香港展二期(移動電子,智能家居,安防及家電,品質生活,家居及餐廚用品) | 中國香港 | 綜合 | 10月18-21日 |
234 | 2024印度國際電器博覽會 | 印度 | 家用電器 | 10月24-26日 |
235 | 香港國際戶外及科技照明博覽 | 中國香港 | 燈具照明 | 10月26-29日 |
236 | 環球資源香港展三期(嬰童用品,運動及戶外,時尚產品) | 中國香港 | 綜合 | 10月27-30日 |
237 | 香港國際秋季燈飾展 | 中國香港 | 燈具照明 | 10月27-30日 |
238 | 2024年阿聯酋迪拜美容展覽會 | 阿聯酋 | 美容美發 | 10月28-30日 |
239 | 2024 IEAE越南(河內)國際消費類電子及家用電器展 | 越南 | 家用電器,消費類電子產品 | 10月30日-11月1日 |
240 | 2024年墨西哥國際美甲、美容美發展覽會 | 墨西哥 | 美容美發 | 11月3-5日 |
241 | 沙特阿拉伯 | 新能源 | 11月4-7日 | |
242 | 沙特阿拉伯 | 建材五金 | 11月4-7日 | |
243 | 2024年土耳其國際陶瓷及廚衛展覽會 | 土耳其 | 建材五金 | 11月4-8日 |
244 | 2024美國拉斯維加斯國際汽車零配件及售后服務展暨2024年廣東外貿轉型升級基地“品牌出海”美國汽配展 | 美國 | 汽車及零部件 | 11月5-7日 |
245 | 2024迪拜餐飲設備博覽會暨 2024廣東外貿轉型升級基地“品牌出?!卑⒙撉醢b展 | 阿聯酋 | 綜合 | 11月5-7日 |
序號 | 展會名稱 | 舉辦地點 | 展品類別 | 開展時間 |
246 | 中國出口商品(西非)展覽會暨第38屆拉各斯國際貿易展覽會 | 尼日利亞 | 綜合 | 11月5-7日 |
247 | 法國勞保展 | 法國 | 服裝服飾 | 11月5-7日 |
248 | 尼日利亞紡織服裝博覽會(NGTEX) | 尼日利亞 | 服裝服飾 | 11月5-7日 |
249 | 美國 | 汽車及零部件 | 11月5-7日 | |
250 | 2024年美國拉斯維加斯改裝國際汽配展 | 美國 | 汽車及零部件 | 11月5-8日 |
251 | 2024年西班牙國際電力及照明展 | 西班牙 | 燈具照明 | 11月5-8日 |
252 | 意大利 | 兩輪車及零部件 | 11月5-10日 | |
253 | 2024年中亞照明及電氣工程展覽會 | 哈薩克斯坦 | 燈具照明 | 11月6-8日 |
254 | 時尚物料展東盟展 | 泰國 | 服裝服飾 | 11月6-8日 |
255 | 2024年第十四屆中國(波蘭)貿易博覽會 | 波蘭 | 綜合 | 11月6-8日 |
256 | 2024年肯尼亞內羅畢國際五大行業展覽會 | 肯尼亞 | 綜合 | 11月6-8日 |
257 | 香港國際眼鏡展 | 中國香港 | 眼鏡 | 11月6-8日 |
258 | 2024年德國杜塞爾多夫國際外科及醫療用品展覽會 | 德國 | 醫療產業 | 11月11-14日 |
259 | 亞太區美容供應鏈展 | 中國香港 | 美容美發 | 11月12-14日 |
260 | 德國SPS智能生產解決方案展覽會 | 德國 | 工業設備 | 11月12-14日 |
261 | 2024年第二屆中國(德國)貿易博覽會 | 德國 | 綜合 | 11月12-14日 |
262 | 2024年德國慕尼黑國際電子元器件展覽會 | 德國 | 電子元器件 | 11月12-15日 |
263 | 中國香港 | 美容美發 | 11月13-15日 | |
264 | 2024印度尼西亞國際電器博覽會 | 印度尼西亞 | 家用電器 | 11月14-16日 |
265 | 2024年埃及國際信息科技及消費電子展覽會 | 埃及 | 消費類電子產品 | 11月17-20日 |
266 | 2024年11月沙特阿拉伯國際紡織服裝工業展 | 沙特阿拉伯 | 服裝服飾 | 11月18-20日 |
267 | 2024年俄羅斯莫斯科國際家具展覽會 | 俄羅斯 | 家具 | 11月18-22日 |
268 | 2024美國邁阿密服裝紡織品采購展 | 美國 | 服裝服飾 | 11月19-21日 |
269 | 2024泰國(曼谷)國際機床和金屬加工機械展覽會 | 泰國 | 工業設備 | 11月19-22日 |
270 | 第二屆僑交會(曼谷)智能科技展 | 泰國 | 綜合 | 11月20-22日 |
271 | 第21屆東博會越南機電展 | 越南 | 工業設備 | 11月21-23日 |
272 | 2024廣東(迪拜)商品展覽會 | 阿聯酋 | 綜合 | 11月21-23日 |
273 | 馬來西亞汽車配件展覽會 | 馬來西亞 | 汽車及零部件 | 11月22-24日 |
274 | 2024澳大利亞中國紡織服裝服飾展-11月 | 澳大利亞 | 服裝服飾 | 11月19-21日 |
275 | AFF東京2024冬 | 日本 | 服裝服飾 | 11月27-29日 |
276 | 環球(越南)電子智能制造展 | 越南 | 電子元器件 | 11月28-30日 |
277 | 2024年第八屆中國(印尼)貿易博覽會 | 印度尼西亞 | 綜合 | 11月28日-12月1日 |
278 | 2024第八屆印尼國際家用電器及電子消費品展AES | 印度尼西亞 | 家用電器,消費類電子產品 | 11月28日-12月1日 |
279 | 2024印尼建材家裝展BDE | 印度尼西亞 | 建材五金 | 11月28日-12月1日 |
280 | 2024 馬來西亞電商選品博覽會 | 馬來西亞 | 綜合 | 11月29日-12月1日 |
281 | 2024年俄羅斯國際醫療醫藥展覽會 | 俄羅斯 | 醫療產業 | 12月2-6日 |
282 | 德國 | 服裝服飾 | 12月3-5日 | |
283 | 2024印尼國際制造機械設備、材料及五金工具展覽會 | 印度尼西亞 | 工業設備 | 12月4-7日 |
284 | 2024年第33屆土耳其國際塑料工業展 | 土耳其 | 塑料橡膠 | 12月4-7日 |
285 | 2024亞洲時尚(越南)展 | 越南 | 服裝服飾 | 12月5-7日 |
286 | 2024 IEAE印度國際消費類電子及家用電器展 | 印度 | 家用電器,消費類電子產品 | 12月7-9日 |
287 | 第二屆僑交會(香港)智能科技展 | 中國香港 | 綜合 | 12月8-10日 |
序號 | 展會名稱 | 舉辦地點 | 展品類別 | 開展時間 |
288 | 2024中東迪拜國際汽車零配件及售后服務展覽會暨2024年廣東外貿轉型升級基地“ 品牌出?!钡习萜湔?/p> | 阿聯酋 | 汽車及零部件 | 12月10-12日 |
289 | 2024沙特國際貿易展 | 沙特阿拉伯 | 綜合 | 12月11-13日 |
290 | 中國商品(印度孟買)展覽會暨印度國際家具博覽會暨印度國際消費類電子及家電展覽會 | 印度 | 綜合 | 12月12-14日 |
291 | 2024年印度國際建筑建材及室內裝飾展12 月 | 印度 | 建材五金 | 12月12-15日 |
292 | 2024年俄羅斯莫斯科國際車展 | 俄羅斯 | 汽車及零部件 | 12月12-15日 |
293 | 第三屆中國(澳門)國際高品質消費博覽會 | 中國澳門 | 高品質消費產品及服務 | 12月15-17日 |
294 | 2024年第十七屆中國(阿聯酋)貿易博覽會 | 阿聯酋 | 綜合 | 12月17-19日 |
295 | 2024第十七屆阿聯酋國際家用電器及電子消費品展AES | 阿聯酋 | 家用電器,消費類電子產品 | 12月17-19日 |
296 | 2024迪拜建材家裝展BDE | 阿聯酋 | 建材五金 | 12月17-19日 |
297 | 2024 IGHE越南國際禮品及家庭用品展 | 越南 | 家庭用品及禮品 | 12月18-20日 |
298 | 2024 IBTE越南國際玩具及嬰童用品展 | 越南 | 玩具 | 12月18-20日 |
299 | 2024年第十屆中國(印度)貿易博覽會 | 印度 | 綜合 | 12月18-20日 |
300 | 2024越南國際電器博覽會 | 越南 | 家用電器 | 12月21-23日 |
信息來源:廣東省商務廳 http://www.gddofcom.gov.cn/
-
[展團快訊] 出行須知 | 2024年越南國際能源及電力展覽會 [2024-06-25 ] -
[展團快訊] 2024韓國勞保展即將出團,行前指南請查收! [2024-06-24 ] -
[展團快訊] 出行須知 | 2024年非洲電力與能源展 [2024-06-24 ] -
[展團快訊] 參展攻略 | 2024年歐洲自行車展 EUROBIKE [2024-06-21 ] -
[展團快訊] 現場直擊:2024美國鹽湖城戶外用品展Outdoor Retailer Summer [2024-06-19 ] -
[展團快訊] 中國汽車品牌在俄市場份額攀升,莫斯科汽配展MIMS成拓展新助力! [2024-06-12 ] -
[展團快訊] 2024俄羅斯國際汽配展MIMS展品有哪些?(附24年展會平面圖) [2024-06-11 ] -
[展團快訊] 2024年俄羅斯國際汽配展MIMS日程安排及23年數據 [2024-06-11 ]