山東外貿新篇:250場國際展會聚焦多個行業,加速山東企業開拓全球市場!
發布時間:2024-08-20 10:46:26 閱讀:140 次 山東省商務廳發布了《2024年“好品山東 魯貿全球”市場開拓境外展會計劃通知》,其中,重點推薦類展會達到了250個,按產品行業分,機械設備84個、家居用品35個、五金建材30個、食品農產品29個、紡織服裝26個、醫藥化工23個、綠色能源12個、綜合類9個、體育休閑6個、服務貿易4個。(展會列表見文章后)
市場布局上,穩住歐美日韓傳統市場并全力開拓新興市場。一是增加歐美市場展會數量,引導企業利用歐美補庫存機遇搶抓訂單。二是放大RCEP政策享惠效應,立足我省區位和交通優勢,打造對日韓出口貿易集散地。三是精準對接市場需求,深度拓展東盟、中亞、俄羅斯、西亞、非洲、拉美等新興市場。
產品結構上,大力培育新興產品并促進傳統產品優化升級。一是擴大“新三樣”、中間品等高成長性外貿產品出口。二是推動瞪羚、專精特新及制造業單項冠軍等外貿新銳企業重點挖潛高端市場。三是促進食品農產品、紡織服裝、家居用品等傳統產品轉型升級,進一步擴大市場份額。
山東省商務廳為進一步擴大企業受益覆蓋面,對2024年主辦類展會和各市組織的重點類展會展位費給予70%的補貼。主辦類展會使用省級專項資金給予支持,對企業參加展會的展位費、展位搭建、展品運輸等給予展前補貼,對展會宣傳推介、客戶邀請費等給予支持;各市組織的重點類展會統籌使用中央外經貿發展專項資金和市級專項資金給予支持,對企業參展發生的展位費、展位搭建、展品運輸等給予展后補貼。
與時俱進,山東省積極邁出國門,深入探索并大力拓展國際市場。魯貿全球戰略不僅為出口量的增長和經濟的繁榮注入了強勁動力,更成為了引進國際尖端技術與管理智慧的橋梁,有力推動著省內產業的轉型升級與高質量發展。在這一過程中,山東省秉持著互利共贏的核心理念,與全球伙伴廣泛建立經貿合作網絡,攜手共進,共創繁榮未來,實現了經濟的全球化融合與可持續發展。
2024年“好品山東魯貿全球”市場開拓境外展會計劃安排
序號 | 展會名稱 | 舉辦時間 | 舉辦地 | 展品范圍 | 主辦單位 |
1.綜合類(9個) | |||||
1 | 第15屆國際基礎設施投資與建設展覽會 | 6月 | 中國澳門 | 基礎設施項目、技術及解決方案 | 澳門貿易投資促進局、 中國對外承包工程商會 |
2 | 尼日利亞(阿布賈)中國商品展 | 9月 | 尼日利亞 阿布賈 | 機械機電、建材五金、車輛及配件、家電及家居用品、紡織服裝、文體用品、醫藥保健品及醫療器械 | 阿布賈工商會 |
3 | 2024格魯吉亞國際貿易展 | 9月21- 23日 | 格魯吉亞 第比利斯 | 建材機械、工業設備、消費電子家電、日用消費品、食品、汽車配件等 | 哈里喜國際展覽集團 |
4 | 2024阿塞拜疆國際貿易展 | 9月26- 28日 | 阿塞拜疆巴庫 | 建材機械、工業設備、消費電子家電、日用消費品、食品、汽車配件等 | 哈里喜國際展覽集團 |
5 | 澳門國際貿易投資展覽會 | 10月 | 中國澳門 | 綜合 | 澳門貿易投資促進局 |
6 | 中國—葡語國家經貿博覽會 | 10月 | 中國澳門 | 葡語國家產品及服務 | 澳門貿易投資促進局 |
7 | 澳門國際品牌連鎖加盟展 | 10月 | 中國澳門 | IP產品與連鎖加盟品牌產品 | 澳門貿易投資促進局 |
8 | 美國國際自有品牌商品采購展覽會 | 11月12- 14日 | 美國芝加哥 | 食品、服裝服飾、家具器具、手工藝品、日用消費品等 | PLMA |
9 | 沙特國際貿易展暨第十屆中國商品智造展 | 12月11- 13日 | 沙特阿拉伯 吉達 | 建材機械、工業設備、消費電子家電、日用消費品、食品、汽車配件等 | 哈里喜國際展覽集團 |
2.服務貿易類(4個) | |||||
10 | 香港國際創科展 | 4月 | 中國香港 | 智慧城市、初創、商貿服務 | 香港貿易發展局 |
11 | 美國生物技術大會暨展覽會 | 6月 | 美國加利 福尼亞州 | 生物技術產品、技術和服務 | 中國國際商會 |
12 | 中國中醫藥健康(澳門)品牌展 | 10月 | 中國澳門 | 中醫藥 | 商務部貿發局 |
13 | 阿聯酋服務貿易及特色商品展 | 10月 | 阿聯酋迪拜 | 藝術、文化及旅游、創新技術、軟件外包、人力資源、商業咨詢及服務等 | 中東國際展覽集團 |
3.機械設備(84個) | |||||
14 | 2024中東沙迦金屬加工、焊接及管材設備展覽會 | 1月8- 11日 | 阿聯酋沙迦 | 金屬加工、機床,焊接類,激光類,清潔類,管材設備 | Expo Centre Sharjah |
16 | 2024印度新德里國際塑料展 PLASTFOCUS | 2月1-5日 | 印度新德里 | 塑料機械及設備、加工機器、原材料等 | Triune Exhibitors Pvt. Ltd 、塑料機械制造協會PMMAI |
17 | 俄羅斯國際暖通、制冷、空調、衛浴及泳池設備展覽會 (Aqua-therm Moscow) | 2月6- 9日 | 俄羅斯莫斯科 | 制冷暖通 | ITE Group |
19 | 2024中國機電產品(新加坡)品牌展覽會 | 3月22- 24日 | 新加坡 | 工業設備、家電電子、新能源產品、工程機械、食品加工機械等 | 中國機電產品進出口商會 |
21 | 新加坡國際輪胎展 | 3月8- 10日 | 新加坡 | 輪胎及輪胎零部件 | ECI International Ltd |
22 | 環球資源香港展 | 4月/10月 | 中國香港 | 消費電子、智能家居、安防產品、家電、日用消費品、服裝面料、服飾等 | 環球資源 |
23 | 2024年第23屆俄羅斯石油和天然氣工業展覽會 NEFTEGAZ | 4月15- 18日 | 俄羅斯莫斯科 | 石油裝備 | 俄羅斯工商總會 |
24 | 俄羅斯莫斯科國際輪胎及橡膠制品展覽會 | 4月15- 18日 | 俄羅斯莫斯科 | 輪胎、橡膠制品 | 俄羅斯莫斯科國際展覽公司 Zao Expocentr |
25 | 法蘭克福(哈薩克斯坦)國際汽車零部件及售后服務展覽會暨中亞(阿斯塔納)國際商用車展覽會 KIAE&Futuroad Expo Astana | 4月17- 19日 | 哈薩克斯坦 阿斯塔納 | 汽車零部件及汽車用品等 | 法蘭克福展覽公司 |
26 | 2024韓國國際機床展 | 4月1- 5日 | 韓國首爾 | 機床設備及零部件 | 韓國機床產業協會 |
28 | 俄羅斯莫斯科礦業展 | 4月23- 25日 | 俄羅斯莫斯科 | 礦山機械、煤炭加工設備等 | ITE 展覽集團 |
29 | 法國國際工程機械與建材機械博覽(INTERMAT) | 4月24- 27日 | 法國巴黎 | 工程設備及農業機械 | 法國高美愛博展覽集團 |
30 | 巴西國際農機展(Agrishow) | 4月29日- 5月3日 | 巴西 里貝朗普雷圖 | 工程設備及農業機械 | 英富曼會展集團巴西公司 |
31 | 2024年沙特金屬成型機床焊接及切割展 | 4月30日- 5月2日 | 沙特阿拉伯 利雅得 | 金屬加工機械、焊接切割設備等 | IFG |
32 | BEYOND國際科技創新博覽會 | 5月 | 中國澳門 | 消費電子 | 澳門科技總會 |
33 | 2024德國慕尼黑環博會 | 5月13- 17日 | 德國慕尼黑 | 污水處理設備及技術、垃圾處理及回收利用等 | 德國慕尼黑國際展覽集團 |
34 | 馬來西亞國際機床制造展 | 5月15- 18日 | 馬來西亞 吉隆坡 | 機床、加工設備等 | 馬來西亞國際貿易工業部 |
35 | 巴西工業展覽會 Intermach | 5月15- 18日 | 巴西若因維利 | 工業零部件、金屬加工機械、、塑料橡膠、電子電氣等 | 德國漢諾威展覽集團 |
36 | 韓國(釜山)國際機械展 | 5月16- 19日 | 韓國釜山 | 數字自動化、智能機床、試驗檢測儀器 | 釜山機械工業協同組合 |
37 | 俄羅斯國際機床工具及金屬加工設備展覽會 | 5月20- 24日 | 俄羅斯莫斯科 | 金屬加工設備及零部件 | 俄羅斯機床工具協會、Expocentre展覽中心 |
38 | 2024阿聯酋中國輪胎汽配展 | 5月27- 29日 | 阿聯酋 | 輪胎及汽車配件 | 山港海外供應鏈(青島)有限公司、華輪互聯科技(迪拜)有限公司 |
39 | 俄羅斯工程機械展 | 5月28- 31日 | 俄羅斯莫斯科 | 礦山機械、建筑工程機械 | Media Globe |
40 | 巴西國際機械設備及機床展覽會 | 5月7- 11日 | 巴西圣保羅 | 機械設備及零配件、自動化設備、金屬加工設備等 | 英富曼會展集團、巴西機械制造商協會 |
41 | 沙特阿拉伯國際工業展 | 6月 | 沙特阿拉伯 | 機床機械設備、五金建材、工業設備及配件、輪胎汽配、新能源及新能源汽車等 | DMG集團 |
42 | 2024中東(迪拜)家電電子博覽會(AES) | 6月 | 阿聯酋迪拜 | 智能家電、智慧廚電、個護家電、視聽設備、通訊及互聯設備 | 中國機電產品進出口商會 |
43 | 2024阿爾及利亞國際博覽會暨中國機械電子(阿爾及利亞)品牌展覽會 | 6月 | 阿爾及利亞 阿爾及爾 | 機械電子 | 中國機電產品進出口商會 |
44 | 泰國國際機械制造展覽會 | 6月19- 22日 | 泰國曼谷 | 工業電機、軸承零部件、汽車零部件、模具制造 | 勵展集團 |
46 | 智利北方國際礦業展 (Exponor Chile) | 6月3- 6日 | 智利 安托法加斯塔 | 工程機械 | 安托法加斯塔工業協會 |
47 | 德國科隆國際輪胎展覽會 | 6月4- 6日 | 德國科隆 | 輪胎及汽車零部件 | 科隆國際展覽有限公司 |
48 | 土耳其工業展覽會 | 6月5- 8日 | 土耳其 伊斯坦布爾 | 自動化設備、電子電氣、金屬板材加工等 | 德國漢諾威展覽公司、漢諾威展覽(土耳其)有限公司 |
49 | 阿根廷國際消費類電子及家用電器產品展覽(EH) | 7月 | 阿根廷 布宜諾斯 艾利斯 | 家電電子 | Group Eletrolar |
50 | 巴西圣保羅國際消費類電子及家電博覽會(ES) | 7月15- 18日 | 巴西圣保羅 | 家電電子 | Grupo Eletrolar |
51 | 澳大利亞昆士蘭礦業展覽會 | 7月23- 25日 | 澳大利亞 昆士蘭州 | 礦山機械 | 勵展集團 |
52 | 拉丁美洲(巴拿馬)國際輪胎及汽車零部件展覽會 | 7月31日- 8月2日 | 巴拿馬 | 輪胎及汽車零部件 | 拉丁美洲展覽集團 |
54 | 俄羅斯創新工業展 | 7月8- 11日 | 俄羅斯 葉卡捷琳堡 | 工業機器人、數控機床與金屬加工、新能源與電力電工、節能與新能源汽車、五金工具,焊接與切割設備 | 俄羅斯工貿部 |
55 | 中國機械電子(菲律賓)品牌展覽會 | 8月 | 菲律賓馬尼拉 | 發電機組、電工設備及儀器儀表、 汽車摩托車及零配件、農機等 | 中國機電產品進出口商會 |
58 | 肯尼亞國際工業展 | 8月29-31日 | 肯尼亞內羅畢 | 機床機械、建筑材料、五金工具、電子電器、 電力設備及新能源等 | 非洲之巔展覽(肯尼亞)有限公司 |
59 | 德國杜塞爾多夫國際房車展 | 8月31日- 9月8日 | 德國 杜塞爾多夫 | 房車及零部件 | 德國杜塞爾多夫展覽集團 |
60 | 柏林國際電子消費品及家電博覽會 (IFA GM) | 9月 | 德國柏林 | 家電電子 | 德國柏林展覽公司 |
61 | 土耳其國際家庭用品、禮品及家電展覽 (ZUCHEX) | 9月 | 土耳其 伊斯坦布爾 | 家電電子 | 貿易雜志LifeMediaGroup與行業協會 |
63 | 德國法蘭克福國際汽車及零配件展覽會 | 9月10- 14日 | 德國法蘭克福 | 汽車零部件 | 法蘭克福展覽有限公司 |
64 | 德國斯圖加特金屬加工展覽會 | 9月10- 14日 | 德國斯圖加特 | 機械零件、金屬加工 | 斯圖加特展覽公司 |
65 | 印尼國際工程機械展 | 9月11- 14日 | 印度尼西亞 雅加達 | 建筑工程機械、礦山機械、產品配件等 | UBM |
66 | 南非國際工業展暨中國(南非)國際貿易展覽會 | 9月19- 21日 | 南非 約翰內斯堡 | 機床機械、建筑材料、五金工具、電子電器、電力設備及新能源、輪胎汽配 | 南非金橋國際展覽公司 |
67 | 哈薩克斯坦國際工業機械制造展覽會 | 9月20- 22日 | 哈薩克斯坦 阿拉木圖 | 工業機械 |
|
68 | 泰國國際建筑設備及機械展覽會 | 9月20- 22日 | 泰國曼谷 | 建筑機械及設備、零部件等 | IMPACT |
69 | 美國國際礦業展覽會Min expo | 9月22- 24日 | 美國 拉斯維加斯 | 礦山機械及相關產品和配件 | 美國國家礦業協會 |
70 | 俄羅斯家電及家庭用品、禮品博覽會(秋季) | 9月2- 4日 | 俄羅斯莫斯科 | 家居用品、廚房用品、家用電器、戶外用品、節日用品 | MOKKA Expo集團 |
71 | 哥倫比亞波哥大國際工業展 | 9月30日-10月4日 | 哥倫比亞 波哥大 | 機床、冶金鑄造、自動化、塑料機械、工程及礦業機械等 | 哥倫比亞波哥大Corferias公司 |
72 | 土耳其機床及金屬加工展覽會 | 9月30日-10月5日 | 土耳其 伊斯坦布爾 | 機床、金屬加工設備 | 土耳其機床貿易協會(TIAD)、 TUYAP展覽集團 |
73 | 法蘭克福(約翰內斯堡)國際汽車零部件 及售后服務貿易展會 | 9月5- 7日 | 南非 約翰內斯堡 | 汽車零部件 | 法蘭克福 |
74 | 巴基斯坦國際工業展覽會 | 10月 | 巴基斯坦 拉合爾 | 工程機械、數控機床、農業機械、五金建材、工業設備及配件、電力設備及新能源等 | 巴基斯坦珠峰國際展覽有限公司 |
75 | 2024韓國國際工業展 | 10月 | 韓國首爾 | 機床設備、機器人、測量設備、智能成套設備 | 韓國機械工業協會 |
76 | 香港秋季電子產品展 | 10月13- 16日 | 中國香港 | 家電電子 | 香港貿易發展局 |
77 | 新加坡工業博覽會 | 10月18- 20日 | 新加坡 | 自動化設備、智慧物流設備、集成能源設備等 | 德國漢諾威展覽公司、新加坡新展展覽集團 |
78 | 2024韓國國際工程機械展 | 10月24- 27日 | 韓國首爾 | 工程機械及零部件 | 韓國建筑設備制造商協會 |
79 | 2024年俄羅斯焊接技術、焊接設備 及服務展覽會 | 10月8- 11日 | 俄羅斯莫斯科 | 焊接設備、金屬切割工具、零部件 | ITE展覽集團 |
80 | 2024年意大利米蘭國際機床展覽會 | 10月9- 12日 | 意大利米蘭 | 金屬切削及成型機床 | 意大利機床協會 |
81 | 中國山東出口商品(尼日利亞)展覽會 | 11月 | 尼日利亞 拉各斯 | 建材五金工具、車輛及配件,家電家居用品等 | 尼日利亞拉各斯工商會 |
82 | 烏茲別克斯坦國際工業制造展暨中國出口商品(烏茲別克斯坦)展 | 11月 | 烏茲別克斯坦塔什干 | 工程機械及設備、建筑機械、園林機械、加工機械、汽車配件、新能源、太陽能、電力能源及照明等 | ICA展覽集團 |
83 | 中國商品和服務(烏茲別克斯坦)展 | 11月 | 烏茲別克斯坦塔什干 | 工程機械設備、輕工機械及食品加工機械、汽車配件等 | 中國機電產品進出口商會 |
84 | 中國山東機電出口商品(印度)展覽會 | 11月 | 印度新德里 | 通用機械、工程機械、農業畜牧機械及配件等 | 印度貿促會 |
85 | 中國機械電子(印尼)品牌展 | 8月 | 印度尼西亞 雅加達 | 機械電子 | 中國機電產品進出口商會 |
86 | 中國電子電器(印度)展覽會(CEI) | 11月 | 印度孟買 | 家電電子 | 新加坡星域展覽集團、世展展覽集團印度公司 |
88 | 巴西國際兩輪車展 | 11月 | 巴西圣保羅 | 兩輪車及配件 | 勵展國際展覽有限公司 |
90 | 泰國曼谷國際機床展覽會 Metalex Thailand | 11月 | 泰國曼谷 | 機床 | REED TRADEX CO.,LTD. |
91 | 阿聯酋阿布扎比石油天然氣展覽會 ADIPEC | 11月11- 14日 | 阿聯酋 阿布扎比 | 機械設備、儀器儀表等 | DMG展覽集團 |
92 | 德國科隆過濾與分離技術設備工業展覽會 | 11月12- 14日 | 德國科隆 | 絲網機械、過濾與分離相關設備 | Filtech Exhibitions Germany |
93 | 法國巴黎國際農機展覽會 | 11月24- 27日 | 法國巴黎 | 農牧業機械、糧食加工機械、畜牧機械、園林園藝機械、農牧業機械配件 | 法國高美愛博展覽集團 |
95 | 2024沙特工業展 | 12月 | 沙特阿拉伯 利雅得 | 機械設備及零部件、整車及汽配、電力能源、智能制造 | 中國中小企業協會 |
96 | 迪拜法蘭克福汽配展 | 12月10- 12日 | 阿聯酋迪拜 | 汽車零部件 | 法蘭克福展覽公司 |
97 | 2024烏茲別克斯坦農業科技和貿易展覽會 | 待定 | 烏茲別克斯坦塔什干 | 農業機械與設備、農業材料、農業技術、農業科技成果 | 青島上合國際會展有限公司 |
4.紡織服裝(26個) | |||||
98 | 德國法蘭克福國際家用紡織品展覽會 | 1月10- 13日 | 德國法蘭克福 | 家用紡織品 | 法蘭克福展覽公司 |
99 | 中東(迪拜)國際安防設備與技術展覽會 (INTERSEC MIDDLE EAST) | 1月16- 18日 | 阿聯酋迪拜 | 安防設備及技術 | Messe Frankfurt Middle East GmbH |
100 | 柏林亞洲服裝及配飾博覽會 | 2月19- 21日 | 德國柏林 | 服裝及服裝配飾、鞋類、服裝面料、輔料及配件 | 香港康亞有限公司 |
101 | 美國拉斯維加斯國際家紡、服裝 及面料展覽會 | 2月13- 15日 | 美國 拉斯維加斯 | 家紡成品、服裝、面料及輔料。 | Advanstar Communications、鞋業協會WSA、英富曼集團 |
102 | 意大利米蘭國際服裝服飾展 (The One Milano)(兩屆) | 2月18- 21日/9月 | 意大利米蘭 | 服裝、皮衣皮草、服裝配件 | 意大利會展企業Ente Fieristico Mifur |
104 | 日本成衣智造沙龍展 | 2月28- 29日 | 日本東京 | 服裝及服裝面輔料 | The Makers 事務局 |
105 | 法國巴黎國際面料服裝采購展 | 2月6-8日/ 7月3-5日 | 法國巴黎 | 服裝服飾、家用紡織品、服裝面料 | PremièreVision |
106 | 中亞時尚成衣博覽會(兩屆) | 3月11- 13日/8月 | 哈薩克斯坦 阿拉木圖 | 成品服裝、箱包、鞋帽及各類飾品 | ELT國際展覽公司 |
107 | 美國西部國際保安產品展覽會 (ISC WEST) | 4月10- 12日 | 美國 拉斯維加斯 | 安防及用品 | Reed Exhibitions |
108 | 越南胡志明紡織及制衣工業展覽會 SaigonTex 2024 | 4月10- 13日 | 越南胡志明 | 紡織面料輔料、紡織機械及配件 | 越南紡織制衣總公司 |
110 | 香港家庭用品展暨家用紡織品展 及香港禮品及贈品展 | 4月20-23日/4月27- 30日 | 中國香港 | 家居裝飾品、園藝及戶外用品、餐廚用具、日用品、禮品等 | 香港貿發局 |
111 | 日本東京時尚世界鞋服及配飾展覽會 Fashion World | 4月5-7日/ 10月10- 12日 | 日本東京 | 服裝、箱包、鞋類及配飾、面料輔料 | 勵展集團 |
112 | 2024年阿聯酋迪拜紡織及服裝展覽會 | 5月20- 22日 | 阿聯酋迪拜 | 服裝紡織品、時裝面料、紡織配件和飾物、鞋類、家用紡織品 | NIHALANI EVENTS MANAGEMENT 尼哈拉尼活動管理公司 |
113 | 印尼亞洲紡織時尚展 | 5月22-24日/11月20-22日 | 印度尼西亞 雅加達 | 紡織品、服裝、面料、輔料、家紡 | 中紡廣告展覽公司 |
114 | 2024俄羅斯輕工企業博覽會bee-together 訂貨會(一年兩屆) | 6月5-6日/ 11月21- 22日 | 俄羅斯莫斯科 | 服裝、鞋帽、配件 | 俄羅斯時裝業參與者協會(RAFI) |
115 | 澳大利亞中國紡織服裝服飾展(兩屆) | 7月/11月 | 澳大利亞悉尼/墨爾本 | 成衣類、鞋類、服飾配件類、家紡類、面料類 | 中國紡織進出口商會 |
116 | 中國紡織品服裝貿易(紐約)展覽會 | 7月18- 20日 | 美國紐約 | 家用紡織品、服裝、服裝面料及輔料 | 中國紡織工業聯合會、法蘭克福展覽公司 |
117 | 美國拉斯維加斯國際服裝、服飾、面料及鞋類博覽會 MAGIC SHOW | 8月7- 9日 | 美國 | 鞋靴、服裝及面料、配飾等 | 美國麥杰克國際美國麥杰克國際公司MAGIC公司MAGIC |
118 | 俄羅斯聯邦國際輕工紡織服裝及面輔料展 TEXTILEGPROM | 9月19- 22日 | 俄羅斯 | 服裝服飾、家紡、面輔料等 | 俄羅斯政府組織、俄羅斯紡織集團、俄羅斯輕工業集團 |
119 | AFF2023日本亞洲紡織成衣展 | 9月6-8日 | 日本東京 | 成衣、服飾、面輔料、鞋包、家紡、寵物用品。 | AFF 株式會社 |
120 | 菲律賓國際服裝紡織品展暨菲律賓體育產業及體育時尚展 Philippine Apparel Textile Show & Philippine Sport Show | 10月10- 12日 | 菲律賓馬尼拉 | 紡織服裝、面輔料、鞋、配飾 | 中國紡織品進出口商會 |
121 | 2024年烏茲別克斯坦輕工展 | 10月18- 20日 | 烏茲別克斯坦塔什干 | 服裝、鞋帽、配件 | 烏茲別克斯馬薩諾阿特協會 |
123 | 越南國際體育用品及運動時尚貿易博覽會 Vietnam Sport Show | 12月 | 越南胡志明 | 背包、運動休閑鞋服、健身器械、戶外用品、面料輔料 | VINEXAD |
5.家居用品(35個) | |||||
126 | 法蘭克福春季國際消費品展覽會 | 1月26- 30日 | 德國法蘭克福 | 家庭用品、禮品、裝飾品 | 德國法蘭克福展覽公司 |
127 | 美國拉斯維加斯家具及家居裝飾展覽會 | 1月29日- 2月2日/ 7月30日- 8月3日 | 美國 拉斯維加斯 | 家具、家居裝飾和禮品 | 國際市場中心有限合伙公司 |
128 | 德國紐倫堡玩具展覽會 | 1月30日- 02月03日 | 德國紐倫堡 | 毛絨玩具、嬰兒和嬰兒用品、木制玩具、技術玩具、益智玩具、動作玩具模型等 | Spielwarenmesse |
129 | 香港玩具展 | 1月8-11日 | 中國香港 | 玩具、嬰童用品 | 香港貿發局 |
130 | 英國伯明翰春季/秋季國際消費品博覽會 | 2月/9月 | 英國伯明翰 | 家庭用品,餐廚用品,禮品及工藝品,賀卡及文具,流行飾品,節慶用品,兒童玩具等 | 英國Hyve展覽集團 |
131 | 第52屆日本酒店用品及餐廳用品展 | 2月13- 16日 | 日本東京 | 酒店客房設施、酒店內用品、酒店家具、廚房設備、衛生和清潔設備、食品、食品科技、酒店及餐廳環保設備 | 日本能率協會 |
132 | 俄羅斯國際玻璃展 MIR STEKLA | 2月27日- 3月1日 | 俄羅斯莫斯科 | 玻璃設備 | Expocentre AO |
133 | 美國紐約禮品及家庭用品博覽會 | 2月4-7日 | 美國紐約 | 餐廚用品、花園及戶外用品;禮品、家庭裝飾品、玩具 | Emerald X , LLC |
134 | 日本東京國際禮品博覽會 (Gift Show)(兩屆) | 2月6-8日/9月4-6日 | 日本東京 | 節慶禮品用品、家居用品、家紡用品、庭院裝飾用品、紀念品、商業贈品等 | 日本商業指導公司 |
135 | 日本國際禮品雜貨、時尚產業展 LIFESTYLE WEEK | 3月13- 15日/7月/9月 | 日本東京、 大阪 | 日用百貨、禮品雜貨、家居用品、庭院用品、時尚飾品、餐具廚具、嬰童用品、美容健康品等 | RX Japan |
136 | 2024年美國芝加哥國際家庭用品展覽會 | 3月17- 19日 | 美國芝加哥 | 廚房用品、家用清潔用品、收納用品、戶外用品、裝飾用品 | 全美家庭用品制造商協會 |
137 | 泰國曼谷禮品家庭用品展覽會 | 3月20- 24日 | 泰國曼谷 | 禮品及贈品、家用清潔、家居用品 | 泰國商業部出口促進廳 |
139 | 英國倫敦美容美發展覽會 | 3月3-4日 | 英國倫敦 | 美容美發產品 | Trade國際展覽集團 |
140 | 德國科隆健身展覽會FIBO 展 | 4月11- 14日 | 德國科隆 | 健身器材 | 英國勵展博覽集團 |
142 | 荷蘭國際自有品牌商品采購展覽會 | 5月23- 24日 | 荷蘭 阿姆斯特丹 | 禮品贈品、節日用品、文具、工藝品 | PLMA |
143 | 東非(肯尼亞)家居、禮品及時尚用品展 | 6月 | 肯尼亞內羅畢 | 家居用品、服裝及配飾、禮品及贈品、嬰童用品及玩具、美容及個人護理產品 | 非洲之巔展覽(肯尼亞)有限公司 |
144 | 德國科隆國際體育用品、露營設備及 園林生活博覽會 | 6月 | 德國科隆 | 花園家具及家居用品、室內及戶外休閑用品 | 德國科隆展覽公司 |
145 | 2024年英國五金工具、花園園藝及寵物用品展覽會(GLEE) | 6月25- 27日 | 英國伯明翰 | 園林護理用品、寵物用品 | Hyve展覽集團 |
146 | 美國亞特蘭大國際禮品家居禮品及戶外休閑用品展 | 7月15- 18日 | 美國亞特蘭大 | 室內家具、家居用品、禮品贈品、戶外家具 | AMERICAS MARKET |
147 | 泰國禮品玩具及家居用品展覽會 MEGA SHOW BANGKOK | 7月17- 20日 | 泰國曼谷 | 禮品及家庭用品、文具辦公用品、餐廚用品、收納用品、玩具、寵物用品、戶外用品 | 康亞有限公司 |
148 | 巴西國際家庭用品禮品展覽會 (Home Show Brazil) | 8月 | 巴西圣保羅 | 餐廚用品、家居裝飾、家紡產品、工藝禮品、節日用品 | Home Show |
149 | 2024年美國拉斯維加斯寵物用具展覽會SUPERZOO | 8月14- 16日 | 美國 拉斯維加斯 | 寵物用品、水族用品 | 美國世界寵物協會 |
150 | 澳大利亞爾本禮品及家庭用品博覽會 GIFT FAIR | 8月3- 6日 | 澳大利亞 墨爾本 | 禮品、生活用品、日用消費品、家用消費品 | 勵展集團 |
151 | 美國拉斯維加斯消費品及禮品展覽會ASD | 8月4- 7日 | 美國 拉斯維加斯 | 禮品、家居、美容、時尚配飾、寵物產品、日用消費品 | Emerald Expositions |
152 | 中國-東盟(泰國)商品貿易展覽會暨亞洲家居時尚生活及汽配產品展覽會 | 9月 | 泰國曼谷 | 家居生活用品、裝飾禮品、五金工具、家電電子、時尚鞋服飾 | 中國對外貿易中心、中國機電產品進出口商會 |
153 | 2024中國消費品(澳大利亞)品牌展 | 9月 | 澳大利亞悉尼 | 家用工具、嬰童用品、家居用品、紡織服裝、廚房用品、家用電器、節日禮品 | 商務部貿發局 |
154 | 德國科隆國際嬰幼兒及兒童用品展 | 9月3-5日 | 德國科隆 | 各類嬰童用品 | 德國科隆展覽公司 |
155 | 日本國際園藝及園藝五金工具用品展 | 10月11- 13日 | 日本東京 | 園藝用品、手動工具、內飾裝飾品,家居用品等 | 日本勵展集團 |
156 | 智利國際智能家居及廚衛展 | 10月15- 17日 | 智利 | 家具、家居用品、可視對講、防盜報警、監控、門禁系統、家用及商用廚具 | 智利建筑商會(CChC) |
157 | 香港國際玩具及禮品展暨亞洲贈品及家居用品展 | 10月20-23日/10月27-29日 | 中國香港 | 禮品、旅游用品、服裝飾品及配件、文具等 | 康亞有限公司 |
158 | 德國杜塞爾多夫國際玻璃技術展覽會GLASSTEC 2024 | 10月22- 25日 | 德國 杜塞爾多夫 | 玻璃、玻璃制品及設備技術 | 杜塞爾多夫展覽公司 |
6.食品農產品(28個) | |||||
160 | 迪拜海灣食品展 Gulfood | 2月20- 24日 | 阿聯酋迪拜 | 食品及飲料、酒店設備、食品包裝機械 | Dubai World Trade Centre |
161 | 北美水產品博覽會 | 3月12- 14日 | 美國波士頓 | 水產品、水產品加工及包裝機械 | DBC集團 |
162 | 2024 Natural Products Expo West 美國(西部)天然產品博覽會(NPEW) | 3月13- 16日 | 美國阿納海姆 | 天然提取物原料、膳食補充劑、天然有機食品、食品配料、有機寵物食品 | PENTON |
163 | 英國國際食品和飲料展覽會 IFE | 3月20- 22日 | 英國倫敦 | 面包及糕點,啤酒和果汁,奶酪和乳制品,兒童食品,調味品,方便食品,地方風味食品,海產品,生鮮食品等 | 蒙哥馬利展覽集團 |
164 | 日本國際食品及飲料展(東京) | 3月7- 10日 | 日本東京 | 食品、飲料、調味品及食品原輔料添加劑等 | 日本能率協會 |
165 | 歐洲國際水產品及水產技術展 | 4月23- 25日 | 西班牙 巴塞羅那 | 水產品、水產服務及組織、水產邊緣產品、水產品加工設備、水產運輸、倉儲包裝設備等 | Diversified Communications |
166 | 科隆國際糖果及休閑食品展 | 4月23- 25日 | 德國科隆 | 甜食,糖果,點心,休閑食品等 | 科隆國際展覽公司 |
