福建省商務廳關于下達2015年境外重點展會項目的通知
發布時間:2015-03-05 08:09:10 閱讀:8854 次各設區市商務主管部門、平潭綜合實驗區經發局:
為積引導企業開拓國際市場,提升企業參展實效,結合我省商品結構和市場開拓重點,經研究,確定70個項目作為我廳2015年重點支持的境外展會,除備注省市聯辦外,其他展會均為重點推薦展會。具體扶持措施請按外經貿展會扶持資金管理辦法的通知執行。
附件:2015年確認扶持重點境外展會項目
福建省商務廳
2014年12月30日
原文網址:http://www.fiet.gov.cn/xxgk/tzgg/201501/t20150105_143541.htm為方便讀者閱讀,新天會展小編將2015年福建省商務廳境外重點展會項目直接展現:
序號 | 展會名稱 | 展會時間 | 展會地點 | 展會類別 |
合 計:70個 | ||||
亞洲15個 | ||||
1 | 日本國際食品及飲料展覽會 | 3月4-7日 | 日本東京 | 食品、茶葉 |
2 | 韓國國際醫院用品實驗室設備暨家居護理保健展 | 3月5--8日 | 首爾 | 醫療機械 |
3 | 印尼國際汽車零部件展 | 3月18—21日 | 雅加達 | 汽車零配件 |
4 | 2015中國品牌商品出口蒙古展 | 4月1-4日 | 烏蘭巴托 | 汽車零配件 |
5 | 印度尼西亞國際皮革及鞋類博覽會 | 5月7-9日 | 雅加達 | 皮革、鞋類 |
6 | 馬來西亞國際食品展 | 6月11-13日 | 馬來西亞吉隆坡 | 綜合類 |
7 | 印度新德里國際皮革博覽會 | 7月3-5日 | 新德里 | 皮革、鞋類 |
8 | 斯里蘭卡國際建材工程機械展覽會 | 8月 | 科倫坡 | 機械設備 |
9 | 中國-東盟(泰國)商品貿易展覽會 | 8月28-30日 | 泰國/曼谷 | 綜合類 |
10 | 日本東京秋季國際禮品展 | 9月 | 東京 | 禮品、消費品 |
11 | 日本東京國際五金工具博覽會 | 10月14-16日 | 日本東京 | 五金產品 |
12 | 越南(胡志明)國際貿易博覽會 | 12月3-6日 | 胡志明市 | 綜合類 |
13 | 馬來西亞福建商品展 | 12月11-14日 | 馬來西亞 | 綜合類 |
14 | 印度尼西亞中國機械與電子產品展覽會 | 5月 | 雅加達 | 機械設備、電子產品 |
15 | 菲律賓中國機電產品展覽會 | 8月 | 馬尼拉 | 家電、電子及配件、五金建材、汽車及配件、機械設備 |
西非12個 | ||||
1 | 中國品牌商品非洲展(坦桑尼亞) | 9月 | 達累斯薩拉姆 | 綜合類 |
2 | 中東迪拜五大行業展 | 11月 | 迪拜 | 綜合類 |
3 | 哈薩克斯坦阿拉木圖中國商品展覽會 | 5月 | 阿拉木圖 | 綜合類 |
4 | 中東石材展 | 6月 | 迪拜 | 石材 |
5 | 南非SAITEX國際貿易博覽會 | 6月 | 約翰內斯堡 | 綜合類 |
6 | 中國(約旦)商品展 | 9月 | 安曼 | 綜合類 |
7 | (非洲)中國商品、技術與服務展 | 12月 | 埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴 | 綜合類 |
8 | 阿爾及爾國際博覽會 | 5-6月 | 阿爾及爾 | 電子產品、日用品 |
9 | 中東國際電力、照明及新能源展覽會 | 4月 | 迪拜 | 能源行業 |
10 | 土耳其TEXWORLD紡織面料展 | 11月 | 伊斯坦布爾 | 紡織 |
11 | 伊朗IRANTEX紡織工業展 | 11月 | 德黑蘭 | 紡織 |
12 | 肯尼亞國際紡織服裝及鞋類展覽會 | 8月 | 內羅畢 | 紡織、服裝、鞋類 |
歐洲18個 | ||||
1 | 德國法蘭克福國際禮品博覽會 | 1月30-2月3日 | 德國法蘭克福 | 禮品、消費品 |
2 | 德國法蘭克福國際紙制品、辦公用品展覽會 | 1月31-2月3日 | 德國法蘭克福 | 紙制品、辦公用品 |
3 | 俄羅斯國際建筑建材展 | 3月31-4月3日 | 俄羅斯 | 建材 |
4 | 意大利米蘭國際食品展覽會 | 5月3-6日 | 意大利米蘭 | 食品、茶葉 |
5 | 波蘭華沙中國出口商品展(波蘭國際禮品展) | 5月22-24日 | 波蘭 | 禮品、消費品 |
6 | 意大利加達國際鞋展 | 6月13-16日 | 意大利加達 | 皮革、鞋類 |
7 | 匈牙利布達佩斯中國出口商品展(福建品牌產品交易會) | 6月23-25日 | 匈牙利布達佩斯 | 綜合類 |
8 | 捷克布拉格中國出口商品展 | 6月29-7月1日 | 捷克 | 綜合類 |
9 | 德國杜塞爾多夫國際鞋展 | 7月29-8月1日 | 德國杜塞爾多夫 | 皮革、鞋類 |
10 | 德國科隆國際體育用品及園藝博覽會 | 8月31-9月2日 | 德國科隆 | 體育用品、園藝設備 |
11 | 中國品牌商品歐洲展(英國伯明翰博覽會) | 9月7-10日 | 英國伯明翰 | 禮品、消費品 |
12 | 意大利米蘭國際家居及消費品展 | 9月12-15日 | 意大利米蘭 | 禮品、消費品 |
13 | 法國巴黎國際服裝采購展暨中國紡織品貿易展覽會 | 9月14-17日 | 法國巴黎 | 服裝、配飾 |
14 | 俄羅斯莫斯科國際食品展 | 9月15-18日 | 俄羅斯莫斯科 | 食品、茶葉 |
15 | 俄羅斯莫斯科國際輕紡博覽會 | 9月23-26日 | 俄羅斯莫斯科 | 紡織 |
16 | 意大利維羅納石材展 | 9月30-10月3日 | 意大利維羅納 | 石材 |
17 | 德國科隆國際食品展 | 10月10-14日 | 德國科隆 | 食品、茶葉 |
18 | 法國巴黎國際建筑博覽會 | 11月2-6日 | 法國巴黎 | 建材 |
美大15個 | ||||
1 | 美國芝加哥國際家庭用品博覽會 | 3月7-10日 | 美國芝加哥 | 家庭用品 |
2 | 美國奧蘭多石材展 | 4月14-17日 | 美國奧蘭多 | 石材 |
3 | 美國亞特蘭大國際禮品及家居用品展 | 7月10-14日 | 美國亞特蘭大 | 家庭用品 |
4 | 南美(巴西)家居品牌博覽會 | 9月14-16日 | 巴西圣保羅 | 家庭用品 |
5 | 美國拉斯維加斯消費品展覽會 | 3月1-4日 | 美國拉斯維加斯 | 綜合類 |
6 | 中國品牌商品美國展 (美國拉斯維加斯消費品展覽會) | 8月 | 美國拉斯維加斯 | 禮品、消費品 |
7 | 澳大利亞紡織服裝展 | 11月 | 澳大利亞墨爾本 | 各類服裝、面料、輔料、服飾、家紡產品、輕工制品等 |
8 | 邁阿密亞洲商品展覽會 | 9月8-10日 | 美國邁阿密 | 電子產品、日用品 |
9 | 巴西國際皮革、機械設備及鞋類博覽會 | 3月17-20日 | 巴西新漢堡 | 皮革、鞋類 |
10 | 美國丹佛斯(NE)/波特蘭(NW)紡織面料及鞋材博覽會 | NE:9月9-10日;NW:9月16-17日 | 美國(NE)丹佛斯/波特蘭(NW) | 皮革、鞋類 |
11 | 巴西圣保羅國際紡織展 | 10月 | 巴西圣保羅 | 各類服裝、服飾、面料、輔料、纖維紗線及家紡面料等 |
12 | 美國拉斯維加斯國際五金工具展覽會 | 5月5-7日 | 美國拉斯維加斯 | 五金產品 |
13 | 美國紐約國際禮品及家庭用品進口展覽會(華交會境外展) | 8月 | 美國紐約 | 禮品、消費品 |
14 | 中國品牌商品拉美展 | 11月 | 巴西圣保羅 | 綜合類 |
15 | 墨西哥中國貿易展覽會 | 11月 | 墨西哥瓜達拉哈拉 | 綜合性貿易展覽會(包括五金、機械設備、衛浴、建材等展區) |
臺灣5個 | ||||
1 | 臺北紡織服裝展 | 10月15-17日 | 臺北 | 服裝、配飾 |
2 | 海峽兩岸食品展 | 6月25-28日 | 臺北 | 食品、茶葉 |
3 | 海峽兩岸家具家居展 | 9月18-21日 | 臺北 | 家具裝飾 |
4 | 海峽兩岸電子信息及自動化設備展 | 10月 | 臺北 | 電子產品、日用品 |
5 | 海峽兩岸宜居城市與生態產品展 | 12月11-14日 | 臺北 | 家庭用品 |
港澳5個 | ||||
1 | 香港時裝展暨第六屆“品牌泉州香江行” | 1月19-22日 | 香港 | 服裝、配飾 |
2 | 香港家庭用品展覽會 | 4月20-23日 | 香港 | 禮品、消費品 |
3 | 澳門國際品牌連鎖加盟展覽會 | 7月4-6日 | 澳門 | 綜合類 |
4 | 香港美食博覽暨茶葉展 | 8月13-15日 | 香港 | 食品、茶葉 |
5 | 香港鐘表展 | 9月8-12日 | 香港 | 鐘表 |
新天展團快訊
-
[展團快訊] 出行須知 | 2024年越南國際能源及電力展覽會 [2024-06-25 ] -
[展團快訊] 2024韓國勞保展即將出團,行前指南請查收! [2024-06-24 ] -
[展團快訊] 出行須知 | 2024年非洲電力與能源展 [2024-06-24 ] -
[展團快訊] 參展攻略 | 2024年歐洲自行車展 EUROBIKE [2024-06-21 ] -
[展團快訊] 現場直擊:2024美國鹽湖城戶外用品展Outdoor Retailer Summer [2024-06-19 ] -
[展團快訊] 中國汽車品牌在俄市場份額攀升,莫斯科汽配展MIMS成拓展新助力! [2024-06-12 ] -
[展團快訊] 2024俄羅斯國際汽配展MIMS展品有哪些?(附24年展會平面圖) [2024-06-11 ] -
[展團快訊] 2024年俄羅斯國際汽配展MIMS日程安排及23年數據 [2024-06-11 ]
展會資訊